[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Mata Sahib Kaur College of Nursing, Balongi
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Class -P.B.Bsc
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
Session-2013-2015
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Sr. No. | Name | Father Name | 1st Year 2013-2014 | 2nd Year 2014-2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Marks/1100 | % | Marks/1900(800+1100) | % | |||
1 | Bhawna verma | Mansa ram verma | 847 topper | 77 | 1473 | 77.53 |
2 | Kalpana dhiman | Shiv dass | 797 | 72.5 | 1404 | 73.89 |
3 | Preetpal kaur | Bhupinder singh | 832 | 75.6 | 1418 | 74.63 |
4 | Richa sharma | Jagdish chand | 826 | 75.1 | 1398 | 73.58 |
5 | Simranjit kaur | Narinder singh | 821 | 74.6 | 1357 | 71.42 |
6 | Simranpreet kaur | Khushpal singh | 797 | 72.5 | 1360 | 71.58 |
7 | Vandana devi | Dev raj | 789 | 71.7 | 1349 | 71 |
8 | Vishalta sharma | Surinder kumar | 804 | 73.1 | 1336 | 70.32 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]